Tigger Sound
ห้องโชว์กิจกรรม นันทนาการ และงานอดิเรกของเพื่อนสมาชิก
=> โชว์ กิจกรรมยามว่าง จากสมาชิกทิกเกอร์ซาวด์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ubonnakhon ที่ กันยายน 29, 2011, 11:53:45 am
-
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/09/29/2185_1317271882.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/09/29/2185_1317271911.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/09/29/2185_1317271927.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/09/29/2185_1317271941.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/09/29/2185_1317271958.jpg)
(http://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2011/09/29/2185_1317271972.jpg)
-
หน้าตาเหมือนว่าจะออกไปทาง RANGER + BT50 นะครับ
-
ตามกระแส วีโก้ อิออิ smiley4 smiley4
-
สวยๆๆๆๆๆครับ brow
-
สวยครับปีหน้าจัดแน่ คืนภาษีรถคันแรกซะด้วย smiley4
-
ผมรออยู่เหมือนกัน ปีหน้าจัดมาสักคันแต่ลังเลอยู่ ตัดสินใจไม่ถูกเลย ระหว่าง isuzu vigo triton
-
คล้ายกันกับ เชฟ อีกแล้ว เชฟเปิดตัววันที่ 17 ต.ค 54 รุ่นใหม่ smiley4
-
...สวยๆๆๆครับยี่ห้อนี้ออกมาทีไรขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย brow
-
คล้ายกันกับ เชฟ อีกแล้ว เชฟเปิดตัววันที่ 17 ต.ค 54 รุ่นใหม่ smiley4
+ชัวส์
-
คล้ายกันกับ เชฟ อีกแล้ว เชฟเปิดตัววันที่ 17 ต.ค 54 รุ่นใหม่ smiley4
เค้าผลิตที่เดียวกันครับพี่
smiley4
-
สวยครับปีหน้าจัดแน่ คืนภาษีรถคันแรกซะด้วย smiley4
สงสัยจะตกข่าว รัฐบาลเขาให้แค่ 1,500 cc เท่านั้นจ้าาาาาา
-
สวยครับปีหน้าจัดแน่ คืนภาษีรถคันแรกซะด้วย smiley4
สงสัยจะตกข่าว รัฐบาลเขาให้แค่ 1,500 cc เท่านั้นจ้าาาาาา
ได้นะครับ....ตัวเลขท้ายสุดแต่ละบรรทัดเป็นเงินคืน
อัตราการคืนเงินภาษีของรถในแต่ละรุ่นกลุ่มรถ "กระบะ 4 ประตู"
1 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. 2G 600 2999 79,000.00
2 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. LE 600 2999 84,000.00
3 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 001 2999 85,000.00
4 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 008 2999 85,000.00
5 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 029 2999 79,000.00
6 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 031 2999 79,000.00
7 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 051 2999 84,000.00
8 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 058 2999 84,000.00
9 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No.R2 011 2999 84,000.00
10 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. 2G 600 2999 80,000.00
11 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. LE 600 2999 84,000.00
12 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 001 2999 86,000.00
13 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 008 2999 85,000.00
14 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 029 2999 80,000.00
15 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 031 2999 80,000.00
16 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 051 2999 84,000.00
17 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 058 2999 84,000.00
18 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No.R2 011 2999 85,000.00
19 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRK 001 2999 79,000.00
20 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRL 001 2999 85,000.00
21 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSK 600 2999 79,000.00
22 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSL 600 2999 85,000.00
23 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DXB 001 2999 87,000.00
24 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DYB 600 2999 87,000.00
25 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRK 001 2999 80,000.00
26 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRL 001 2999 85,000.00
27 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSK 600 2999 80,000.00
28 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSL 600 2999 85,000.00
29 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DXB 001 2999 88,000.00
30 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DYB 600 2999 87,000.00
31 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-M) Lot No. T3 600 2999 89,000.00
32 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 081 2999 90,000.00
33 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 082 2999 89,000.00
34 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. KN 001 2999 92,000.00
35 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. T3 600 2999 90,000.00
36 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 081 2999 90,000.00
37 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 082 2999 90,000.00
38 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 001 2999 90,000.00
39 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 002 2999 90,000.00
40 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DSN 600 2999 90,000.00
41 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DXC 001 2999 91,000.00
42 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DYC 600 2999 91,000.00
43 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 001 2999 91,000.00
44 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 002 2999 91,000.00
45 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRP 001 2999 92,000.00
46 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DSN 600 2999 91,000.00
47 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DXC 001 2999 92,000.00
48 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DYC 600 2999 92,000.00
49 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-M) Lot No. N6 012 2599 66,000.00
50 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-M) Lot No. ND 600 2599 66,000.00
51 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-S) Lot No. N6 012 2599 65,000.00
52 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-S) Lot No. ND 600 2599 65,000.00
53 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DRB 001 2499 66,000.00
54 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DSB 600 2499 66,000.00
55 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DRB 001 2499 65,000.00
56 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DSB 600 2499 65,000.00
57 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 023 2599 72,000.00
58 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 024 2599 72,000.00
59 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NX 600 2599 72,000.00
60 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 023 2599 72,000.00
61 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 024 2599 72,000.00
62 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NX 600 2599 72,000.00
63 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DRD 001 2499 72,000.00
64 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DSD 600 2499 72,000.00
65 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DRD 001 2499 73,000.00
66 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DSD 600 2499 73,000.00
67 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 001 2499 80,000.00
68 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 019 2599 80,000.00
69 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 606 2599 74,000.00
70 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 607 2599 74,000.00
71 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 225 2599 74,000.00
72 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 249 2599 74,000.00
73 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QV 600 2599 79,000.00
74 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 153 2599 79,000.00
75 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 168 2599 79,000.00
76 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No.QC 026 2599 80,000.00
77 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. GO 001 2499 82,000.00
78 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 001 2499 81,000.00
79 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 019 2599 81,000.00
80 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 606 2599 75,000.00
81 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 607 2599 75,000.00
82 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 225 2599 75,000.00
83 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 249 2599 75,000.00
84 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QV 600 2599 80,000.00
85 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 153 2599 80,000.00
86 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 168 2599 80,000.00
87 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No.QC 026 2599 81,000.00
88 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRF 001 2499 75,000.00
89 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRH 001 2499 80,000.00
90 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSF 607 2499 75,000.00
91 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 600 2499 79,000.00
92 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 601 2499 80,000.00
93 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DXA 001 2499 83,000.00
94 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DYA 600 2499 82,000.00
95 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRF 001 2499 76,000.00
96 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRH 001 2499 81,000.00
97 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRJ 001 2499 84,000.00
98 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSF 607 2499 76,000.00
99 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 600 2499 80,000.00
100 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 601 2499 81,000.00
101 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DXA 001 2499 83,000.00
102 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DYA 600 2499 83,000.00
103 ISUZU D-MAX TFR86JCMN3(120-M) Lot No. A06L001 2499 70,000.00
104 ISUZU D-MAX TFR86JCMN3(120-M) Lot No. ERBL001 2499 70,000.00
105 ISUZU D-MAX TFR86JCMN3(120-P) Lot No. ERBL001 2499 71,000.00
106 ISUZU D-MAX TFR86JCRH6(120-M) Lot No. A07L001 2499 94,000.00
107 ISUZU D-MAX TFR86JCRH6(120-M) Lot No. ERLL001 2499 94,000.00
108 ISUZU D-MAX TFR86JCRH6(120-P) Lot No. ERLL001 2499 94,000.00
109 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T 4WD METALLIC 2,982 99,000
110 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T 4WD 2,982 98,000
111 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G 4WD METALLIC 2,980 94,000
112 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G 4WD 2,982 93,000
113 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO 4WD METALLIC 2,494 81,000
114 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO 4WD 2,494 81,000
115 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) METALLIC 2,982 89,000
116 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) 2,982 89,000
117 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) METALLIC 2,982 85,000
118 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) 2,982 85,000
119 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) METALLIC 2,494 78,000
120 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) 2,494 78,000
121 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) METALLIC 2,494 75,000
122 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) 2,494 74,000
123 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T METALLIC 2,982 84,000
124 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T 2,982 83,000
125 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5G VN TURBO METALLIC 2,982 76,000
126 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5G VN TURBO 2,494 75,000
127 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.7E BENZINE METALLIC 2,694 71,000
128 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.7E BENZINE 2,694 71,000
129 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO METALLIC 2,494 72,000
130 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO 2,494 71,000
131 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5J METALLIC 2,494 63,000
132 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5J 2,494 62,000
133 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TNJNUZRU 2011 OPTION:D02 2,500 57,000
134 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 4WD รน KB4TGJNHZRU 2011 OPTION:000 2,500 72,000
135 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:D04 2,500 66,000
136 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:E04 2,500 67,000
137 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:D04 2,500 76,000
138 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:E04 2,500 77,000
139 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KB4TGJNXZPRU 2011 OPTION:000 2,500 79,000
140 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 4WD รน KB4TGJYXZPRU 2011 OPTION:000 2,500 88,000
141 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA5TXJNHERU 2011 OPTION:D04 2,400 57,000
142 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 4WD รน KA4TXJNHZPRU 2011 OPTION :E04 2,500 71,000
143 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA5TXJNHERU 2011 OPTION :E04 2,400 59,000
144 NISSAN NAVARA Double Cab SE 6MT 2,500 66,000
145 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE 6MT 2,500 71,000
146 NISSAN NAVARA Double Cab LE 6MT 2,500 72,000
147 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 5AT 2,500 79,000
148 NISSAN NAVARA Double Cab SE 6MT 4X4 2,500 77,000
149 NISSAN NAVARA Double Cab SE 6MT 2,500 67,000
150 NISSAN NAVARA Double Cab LE 6MT (Fleet)* 2,500 73,000
151 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE 6MT 2,500 72,000
152 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE 6MT (Grey) 2,500 72,000
153 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 6MT 2,500 76,000
154 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 5AT 2,500 80,000
155 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 5AT (Grey) 2,500 82,000
156 NISSAN NAVARA Double Cab LE 6MT 4X4 2,500 88,000
157 NISSAN NAVARA Double Cab LE 5AT 4X4 (Fleet)* 2,500 90,000
158 NISSAN NAVARA Double Cab LE 5AT 4X4 2,500 92,000
159 FORD RANGER DBL 2.5 XL UD2FRAA 2,500 56,000
160 FORD RANGER DBL 2.5 XLS UD2FRAB 2,500 59,000
161 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLS UD2LRAA 2,500 61,000
162 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT UD2LRAB 2,500 63,000
163 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT MT Wildtrak UD2L901 2,500 64,000
164 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT AT UD2NRAA 2,500 83,000
165 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak UD2N901 2,500 83,000
166 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak 18" Wheel UH6A901 2,500 68,000
167 FORD RANGER DBL 4X4 3.0 XLT UD2GRAA 3,000 70,000
168 FORD RANGER DBL 4X4 3.0 XLT AT wildtrak UD2R901 3,000 78,000
169 TATA XENON Double Cab Premium Dicor Black (DC DLS black) 2,179 70,000
170 TATA XENON Double Cab Premium Dicor Blue (DC DLS blue) 2,179 70,000
171 TATA XENON Double Cab Premium Dicor Silver (DC DLS Silver) 2,179 70,000
172 TATA XENON Double Cab Premium Dicor White (DC DLS White) 2,179 69,000
-
อันนี้กลุ่มรถกระบะทั่วไปครับ
อัตราการคืนเงินภาษีของรถในแต่ละรุ่นกลุ่มรถ "กระบะ"
1 ISUZU D-MAX TFR86HSM1X(100-S) Lot No. 5G 007 2,599 11,000
2 ISUZU D-MAX TFR86HSM1X(110-M) Lot No. DNB 001 2,499 11,000
3 ISUZU D-MAX TFR86HSM1X(110-S) Lot No. DNB 001 2,499 11,000
4 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-M) Lot No. 6P 194 2,599 12,000
5 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-M) Lot No. 6P 213 2,599 12,000
6 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-M) Lot No. D1A 001 2,499 12,000
7 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-S) Lot No. 6P 194 2,599 12,000
8 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-S) Lot No. 6P 213 2,599 12,000
9 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-S) Lot No. D1A 001 2,499 12,000
10 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-M) Lot No. DND 001 2,499 12,000
11 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-M) Lot No. DND 002 2,499 12,000
12 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-S) Lot No. DND 001 2,499 12,000
13 ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-S) Lot No. DND 002 2,499 12,000
14 ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-M) Lot No. 5U 009 2,599 12,000
15 ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-M) Lot No. 5U 015 2,599 12,000
16 ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 008 2,499 12,000
17 ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 009 2,599 12,000
18 ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 010-014 2,499 12,000
19 ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 015 2,599 12,000
20 ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-S) Lot No. 8F 168 2,599 13,000
21 ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-S) Lot No. 8F 184 2,599 13,000
22 ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(110-S) Lot No. DPB 001 2,499 13,000
23 ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-M) Lot No. 8F 168 2,599 14,000
24 ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-M) Lot No. 8F 184 2,599 14,000
25 ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(110-M) Lot No. DPB 001 2,499 14,000
26 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. MA 096 2,599 14,000
27 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. MA 106 2,599 14,000
28 ISUZU D-MAX TFR86JEMN2(120-M) Lot No. A01L001 2,499 14,000
29 ISUZU D-MAX TFR86JEMN2(120-M) Lot No. EPAL001 2,499 14,000
30 ISUZU D-MAX TFR86JEMN2(120-S) Lot No. EPAL001 2,499 14,000
31 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BD 363 2,599 15,000
32 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BD 413 2,599 15,000
33 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. BD 363 2,599 15,000
34 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. BD 413 2,599 15,000
35 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPC 001 2,499 15,000
36 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPD 001 2,499 15,000
37 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPD 002 2,499 15,000
38 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPD 001 2,499 15,000
39 ISUZU D-MAX TFR85HPM5C(100-M) Lot No. BR 003 2,999 16,000
40 ISUZU D-MAX TFR85HPM5C(100-M) Lot No. D1B 001 2,999 16,000
41 ISUZU D-MAX TFR85HPM5C(100-P) Lot No. BR 003 2,999 16,000
42 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BP 041 2,599 16,000
43 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 001 2,499 16,000
44 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 023 2,599 16,000
45 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 033 2,599 16,000
46 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. XI 040 2,599 16,000
47 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. XI 041 2,599 16,000
48 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. XI 040 2,599 16,000
49 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. XI 041 2,599 16,000
50 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPE 001 2,499 16,000
51 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DQB 001 2,499 16,000
52 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPD 002 2,499 16,000
53 ISUZU D-MAX TFR86HPM8A(110-M) Lot No. DQH 001 2,499 16,000
54 ISUZU D-MAX TFR86HPM8A(110-M) Lot No. DPN 001 2,499 16,000
55 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CT 520 2,599 16,000
56 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CT 610 2,599 16,000
57 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPP 001 2,499 16,000
58 ISUZU D-MAX TFR86JEMN4(120-M) Lot No. EPCL001 2,499 16,000
59 ISUZU D-MAX TFR86JEQN4(120-M) Lot No. A02L001 2,499 16,000
60 ISUZU D-MAX TFR86JEQN4(120-M) Lot No. EPDL001 2,499 16,000
61 ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(100-M) Lot No. CL 001 2,999 17,000
62 ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(100-P) Lot No. CL 001 2,999 17,000
63 ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPE 001 2,499 17,000
64 ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(100-M) Lot No. BQ 031 2,599 17,000
65 ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(100-P) Lot No. BQ 031 2,599 17,000
66 ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(110-M) Lot No. DPG 001 2,499 17,000
67 ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(110-P) Lot No. DPG 001 2,499 17,000
68 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CT 520 2,599 17,000
69 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CT 610 2,599 17,000
70 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQJ 001 2,499 17,000
71 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPP 002 2,499 17,000
72 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQG 001 2,499 17,000
73 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQL 001 2,499 17,000
74 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQJ 001 2,499 17,000
75 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPP 001 2,499 17,000
76 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPP 002 2,499 17,000
77 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQG 001 2,499 17,000
78 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQL 001 2,499 17,000
79 ISUZU D-MAX TFR86JEQH4(120-M) Lot No. EPHL001 2,499 17,000
80 ISUZU D-MAX TFR86JEQH4(120-M) Lot No. EPHU001 2,499 17,000
81 ISUZU D-MAX TFR86JEQN4(120-P) Lot No. EPDL001 2,499 17,000
82 ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(100-M) Lot No. GM 012 2,599 17,000
83 ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(100-M) Lot No. GM 013 2,599 17,000
84 ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(100-M) Lot No. X3 012 2,999 18,000
85 ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(110-M) Lot No. DPM 001 2,999 18,000
86 ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. D1F 001 2,999 18,000
87 ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. EB 028 2,999 18,000
88 ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. EB 031 2,999 18,000
89 ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. EB 028 2,999 18,000
90 ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. EB 031 2,999 18,000
91 ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DPS 001 2,999 18,000
92 ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DPS 001 2,999 18,000
93 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CV 145 2,599 18,000
94 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CV 159 2,599 18,000
95 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 001 2,499 18,000
96 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 019 2,599 18,000
97 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 028 2,599 18,000
98 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CV 145 2,599 18,000
99 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CV 159 2,599 18,000
100 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 001 2,499 18,000
101 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 019 2,599 18,000
102 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 028 2,599 18,000
103 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQK 001 2,499 18,000
104 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPQ 001 2,499 18,000
105 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQD 001 2,499 18,000
106 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQM 001 2,499 18,000
107 ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQK 001 2,499 18,000
