สวยครับปีหน้าจัดแน่ คืนภาษีรถคันแรกซะด้วย 
สงสัยจะตกข่าว รัฐบาลเขาให้แค่ 1,500 cc เท่านั้นจ้าาาาาา
ได้นะครับ....ตัวเลขท้ายสุดแต่ละบรรทัดเป็นเงินคืน
อัตราการคืนเงินภาษีของรถในแต่ละรุ่นกลุ่มรถ "กระบะ 4 ประตู"
1 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. 2G 600 2999 79,000.00
2 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. LE 600 2999 84,000.00
3 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 001 2999 85,000.00
4 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 008 2999 85,000.00
5 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 029 2999 79,000.00
6 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 031 2999 79,000.00
7 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 051 2999 84,000.00
8 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 058 2999 84,000.00
9 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-M) Lot No.R2 011 2999 84,000.00
10 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. 2G 600 2999 80,000.00
11 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. LE 600 2999 84,000.00
12 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 001 2999 86,000.00
13 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 008 2999 85,000.00
14 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 029 2999 80,000.00
15 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 031 2999 80,000.00
16 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 051 2999 84,000.00
17 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 058 2999 84,000.00
18 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(100-P) Lot No.R2 011 2999 85,000.00
19 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRK 001 2999 79,000.00
20 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRL 001 2999 85,000.00
21 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSK 600 2999 79,000.00
22 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSL 600 2999 85,000.00
23 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DXB 001 2999 87,000.00
24 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DYB 600 2999 87,000.00
25 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRK 001 2999 80,000.00
26 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRL 001 2999 85,000.00
27 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSK 600 2999 80,000.00
28 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSL 600 2999 85,000.00
29 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DXB 001 2999 88,000.00
30 ISUZU D-MAX TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DYB 600 2999 87,000.00
31 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-M) Lot No. T3 600 2999 89,000.00
32 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 081 2999 90,000.00
33 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 082 2999 89,000.00
34 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. KN 001 2999 92,000.00
35 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. T3 600 2999 90,000.00
36 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 081 2999 90,000.00
37 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 082 2999 90,000.00
38 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 001 2999 90,000.00
39 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 002 2999 90,000.00
40 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DSN 600 2999 90,000.00
41 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DXC 001 2999 91,000.00
42 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DYC 600 2999 91,000.00
43 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 001 2999 91,000.00
44 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 002 2999 91,000.00
45 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRP 001 2999 92,000.00
46 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DSN 600 2999 91,000.00
47 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DXC 001 2999 92,000.00
48 ISUZU D-MAX TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DYC 600 2999 92,000.00
49 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-M) Lot No. N6 012 2599 66,000.00
50 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-M) Lot No. ND 600 2599 66,000.00
51 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-S) Lot No. N6 012 2599 65,000.00
52 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(100-S) Lot No. ND 600 2599 65,000.00
53 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DRB 001 2499 66,000.00
54 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DSB 600 2499 66,000.00
55 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DRB 001 2499 65,000.00
56 ISUZU D-MAX TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DSB 600 2499 65,000.00
57 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 023 2599 72,000.00
58 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 024 2599 72,000.00
59 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NX 600 2599 72,000.00
60 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 023 2599 72,000.00
61 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 024 2599 72,000.00
62 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NX 600 2599 72,000.00
63 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DRD 001 2499 72,000.00
64 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DSD 600 2499 72,000.00
65 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DRD 001 2499 73,000.00
66 ISUZU D-MAX TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DSD 600 2499 73,000.00
67 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 001 2499 80,000.00
68 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 019 2599 80,000.00
69 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 606 2599 74,000.00
70 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 607 2599 74,000.00
71 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 225 2599 74,000.00
72 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 249 2599 74,000.00
73 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QV 600 2599 79,000.00
74 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 153 2599 79,000.00
75 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 168 2599 79,000.00
76 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-M) Lot No.QC 026 2599 80,000.00
77 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. GO 001 2499 82,000.00
78 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 001 2499 81,000.00
79 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 019 2599 81,000.00
80 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 606 2599 75,000.00
81 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 607 2599 75,000.00
82 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 225 2599 75,000.00
83 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 249 2599 75,000.00
84 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QV 600 2599 80,000.00
85 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 153 2599 80,000.00
86 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 168 2599 80,000.00
87 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(100-P) Lot No.QC 026 2599 81,000.00
88 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRF 001 2499 75,000.00
89 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRH 001 2499 80,000.00
90 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSF 607 2499 75,000.00
91 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 600 2499 79,000.00
92 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 601 2499 80,000.00
93 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DXA 001 2499 83,000.00
94 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DYA 600 2499 82,000.00
95 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRF 001 2499 76,000.00
96 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRH 001 2499 81,000.00
97 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRJ 001 2499 84,000.00
98 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSF 607 2499 76,000.00
99 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 600 2499 80,000.00
100 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 601 2499 81,000.00
101 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DXA 001 2499 83,000.00
102 ISUZU D-MAX TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DYA 600 2499 83,000.00
103 ISUZU D-MAX TFR86JCMN3(120-M) Lot No. A06L001 2499 70,000.00
104 ISUZU D-MAX TFR86JCMN3(120-M) Lot No. ERBL001 2499 70,000.00
105 ISUZU D-MAX TFR86JCMN3(120-P) Lot No. ERBL001 2499 71,000.00
106 ISUZU D-MAX TFR86JCRH6(120-M) Lot No. A07L001 2499 94,000.00
107 ISUZU D-MAX TFR86JCRH6(120-M) Lot No. ERLL001 2499 94,000.00
108 ISUZU D-MAX TFR86JCRH6(120-P) Lot No. ERLL001 2499 94,000.00
109 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T 4WD METALLIC 2,982 99,000
110 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T 4WD 2,982 98,000
111 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G 4WD METALLIC 2,980 94,000
112 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G 4WD 2,982 93,000
113 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO 4WD METALLIC 2,494 81,000
114 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO 4WD 2,494 81,000
115 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) METALLIC 2,982 89,000
116 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) 2,982 89,000
117 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) METALLIC 2,982 85,000
118 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) 2,982 85,000
119 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) METALLIC 2,494 78,000
120 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) 2,494 78,000
121 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) METALLIC 2,494 75,000
122 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) 2,494 74,000
123 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T METALLIC 2,982 84,000
124 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 3.0G A/T 2,982 83,000
125 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5G VN TURBO METALLIC 2,982 76,000
126 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5G VN TURBO 2,494 75,000
127 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.7E BENZINE METALLIC 2,694 71,000
128 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.7E BENZINE 2,694 71,000
129 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO METALLIC 2,494 72,000
130 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO 2,494 71,000
131 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5J METALLIC 2,494 63,000
132 TOYOTA HILUX VIGO D CAB 2.5J 2,494 62,000
133 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TNJNUZRU 2011 OPTION:D02 2,500 57,000
134 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 4WD รน KB4TGJNHZRU 2011 OPTION:000 2,500 72,000
135 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:D04 2,500 66,000
136 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:E04 2,500 67,000
137 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:D04 2,500 76,000
138 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:E04 2,500 77,000
139 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KB4TGJNXZPRU 2011 OPTION:000 2,500 79,000
140 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 4WD รน KB4TGJYXZPRU 2011 OPTION:000 2,500 88,000
141 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA5TXJNHERU 2011 OPTION:D04 2,400 57,000
142 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 4WD รน KA4TXJNHZPRU 2011 OPTION :E04 2,500 71,000
143 MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รน KA5TXJNHERU 2011 OPTION :E04 2,400 59,000
144 NISSAN NAVARA Double Cab SE 6MT 2,500 66,000
145 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE 6MT 2,500 71,000
146 NISSAN NAVARA Double Cab LE 6MT 2,500 72,000
147 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 5AT 2,500 79,000
148 NISSAN NAVARA Double Cab SE 6MT 4X4 2,500 77,000
149 NISSAN NAVARA Double Cab SE 6MT 2,500 67,000
150 NISSAN NAVARA Double Cab LE 6MT (Fleet)* 2,500 73,000
151 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE 6MT 2,500 72,000
152 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE 6MT (Grey) 2,500 72,000
153 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 6MT 2,500 76,000
154 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 5AT 2,500 80,000
155 NISSAN NAVARA Double Cab CALIBRE LE 5AT (Grey) 2,500 82,000
156 NISSAN NAVARA Double Cab LE 6MT 4X4 2,500 88,000
157 NISSAN NAVARA Double Cab LE 5AT 4X4 (Fleet)* 2,500 90,000
158 NISSAN NAVARA Double Cab LE 5AT 4X4 2,500 92,000
159 FORD RANGER DBL 2.5 XL UD2FRAA 2,500 56,000
160 FORD RANGER DBL 2.5 XLS UD2FRAB 2,500 59,000
161 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLS UD2LRAA 2,500 61,000
162 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT UD2LRAB 2,500 63,000
163 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT MT Wildtrak UD2L901 2,500 64,000
164 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT AT UD2NRAA 2,500 83,000
165 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak UD2N901 2,500 83,000
166 FORD RANGER DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak 18" Wheel UH6A901 2,500 68,000
167 FORD RANGER DBL 4X4 3.0 XLT UD2GRAA 3,000 70,000
168 FORD RANGER DBL 4X4 3.0 XLT AT wildtrak UD2R901 3,000 78,000
169 TATA XENON Double Cab Premium Dicor Black (DC DLS black) 2,179 70,000
170 TATA XENON Double Cab Premium Dicor Blue (DC DLS blue) 2,179 70,000
171 TATA XENON Double Cab Premium Dicor Silver (DC DLS Silver) 2,179 70,000
172 TATA XENON Double Cab Premium Dicor White (DC DLS White) 2,179 69,000